中国铝业网 - 铝业专业市场与铝业行业人脉服务平台
中国铝业网 检测认证 西南铝业
中国铝业网 > 资讯 > 生意社:02月22日商品现货与电子盘价格对比表    欢迎转载,请注明出处,点此复制全文

生意社:02月22日商品现货与电子盘价格对比表

http://www.31alu.com/ 2012年02月22日16:24 生意社
生意社2012年02月22日讯 02月22日商品现货与电子盘价格对比表
商品 现货 主力合约 现电差 差幅
价格 单位 价格 单位 市场
能源
动力煤 775.00  元/吨  872  元/吨  天津渤海交易所 -97   -12.52%  
焦炭 1857.50  元/吨  1874  元/吨  天津渤海交易所 -16   -0.86%  
甲醇 2668.33  元/吨  2940  元/吨  南京亚太化工交易中心 -271   -10.16%  
甲醇 2668.33  元/吨  2855  元/吨  张家港化工市场 -186   -6.97%  
化工
二铵 3270.00  元/吨  3424  元/吨  南宁商品交易所 -154   -4.71%  
尿素 2140.00  元/吨  2277  元/吨  南宁商品交易所 -137   -6.40%  
尿素 2140.00  元/吨  2075  元/吨  青岛国际商品交易所 65   3.04%  
尿素 2140.00  元/吨  188  元/100公斤  山东鼎丰化肥交易市场 260   12.15%  
尿素 2140.00  元/吨  2139  元/吨  黄河商品交易市场 1   0.05%  
液碱 802.50  元/吨  384  元/吨  南京亚太化工交易中心 418   52.09%  
聚丙烯茂名 10908.33  元/吨  10534  元/吨  天津渤海交易所 374   3.43%  
橡塑
ABS 15900.00  元/吨  16235  元/吨  易发塑料交易中心 -335   -2.11%  
线型 9900.00  元/吨  10064  元/吨  浙江余姚塑料城 -164   -1.66%  
线型 9900.00  元/吨  10250  元/吨  易发塑料交易中心 -350   -3.54%  
聚丙 10908.33  元/吨  10970  元/吨  易发塑料交易中心 -61   -0.56%  
聚丙 10908.33  元/吨  10822  元/吨  浙江余姚塑料城 86   0.79%  
聚乙烯茂名 9900.00  元/吨  9956  元/吨  天津渤海交易所 -56   -0.57%  
纺织
PTA 8950.00  元/吨  8982  元/吨  天津渤海交易所 -32   -0.36%  
干茧 101500.00  元/吨  96000  元/吨  广西大宗茧丝市场 5500   5.42%  
干茧 101500.00  元/吨  10.36  万元/吨  中国茧丝绸市场 -2100   -2.07%  
棉花华东 19602.25  元/吨  21255  元/吨  天津渤海交易所 -1652   -8.43%  
生丝 303000.00  元/吨  303500  元/吨  广西大宗茧丝市场 -500   -0.17%  
生丝 303000.00  元/吨  30.39  万元/吨  中国茧丝绸市场 -900   -0.30%  
皮棉 19602.25  元/吨  20510  元/吨  国家棉花交易中心 -907   -4.63%  
有色
电解镍 140228.56  元/吨  145  元/公斤  江苏东方不锈钢 -4771   -3.40%  
电解镍 140228.56  元/吨  142.65  元/公斤  天津渤海交易所 -2421   -1.73%  
白银 7035.00  元/千克  775  元/百克  泛亚有色金属交易所 -715   -10.16%  
13200.00  元/吨  1163  元/100公斤  华诚有色金属交易市场 1570   11.89%  
15712.50  元/吨  15760  元/吨  中国不锈钢交易所 -47   -0.30%  
15712.50  元/吨  1614  元/100公斤  青岛国际有色金属市场 -427   -2.72%  
铝锭 15890.00  元/吨  772  元/50公斤  大连大城商品交易市场 450   2.83%  
172375.00  元/吨  171.3  元/公斤  中国不锈钢交易所 1075   0.62%  
140228.56  元/吨  146.5  元/公斤  中国不锈钢交易所 -6271   -4.47%  
钢铁
热卷板 4213.33  元/吨  4234  元/吨  上海钢之源 -20   -0.47%  
热卷板 4213.33  元/吨  4153  元/吨  天津渤海交易所 60   1.42%  
热卷板中原 4213.33  元/吨  4174  元/吨  天津渤海交易所 39   0.93%  
螺纹钢 4100.00  元/吨  4119  元/吨  上海钢之源 -19   -0.46%  
螺纹钢西部 4100.00  元/吨  4546  元/吨  天津渤海交易所 -446   -10.88%  
螺纹钢重庆 4100.00  元/吨  4563  元/吨  天津渤海交易所 -463   -11.29%  
建材
双铜纸 5237.00  元/吨  664  元/100千克  甘肃宏丰大宗商品 -1403   -26.79%  
水泥 325.00  元/吨  589  元/吨  海汇国际商品交易中心 -264   -81.23%  
漂针木浆 5183.33  元/吨  262  元/50千克  甘肃宏丰大宗商品 -56   -1.08%  
漂针木浆 5183.33  元/吨  297  元/50公斤  江苏纸浆电子交易中心 -756   -14.59%  
农副
玉米 2318.12  元/吨  1194  元/500公斤  黄河商品交易市场 -69   -2.98%  
玉米 2318.12  元/吨  2587  元/吨  南宁商品交易所 -268   -11.56%  
白砂糖 6692.50  元/吨  6698  元/吨  广西糖网食糖市场 -5   -0.07%  
白糖 6692.50  元/吨  6652  元/吨  南宁商品交易所 40   0.60%  
籼稻 2330.00  元/吨  2640  元/吨  南宁商品交易所 -310   -13.30%  
豆油 9223.33  元/吨  8998  元/吨  南宁商品交易所 225   2.44%  
豆粕 3147.78  元/吨  3130  元/吨  南宁商品交易所 17   0.54%  
© 2012年02月 生意社
www.100ppi.com

备注:现电差=现货价格-电子盘价格

文章关键词:
参考链接:涂装 金属矿产 食品配料 畜牧业 饲料 生意社